Total Records
815
Average Price
$114265.23
Price Range
$104777.54 → $126079.89
First Record
9/19/2025, 10:00:00 PM
Last Record
10/23/2025, 8:00:00 PM
Data Coverage
34 days
| Timestamp | Symbol | Price (USD) | 24h Volume | 24h Change % |
|---|---|---|---|---|
| 10/23/2025, 8:00:00 PM | BTC | $110259.00(-0.32%) | $62.68B | +2.08% |
| 10/23/2025, 7:00:00 PM | BTC | $110608.00(-0.59%) | $62.25B | +2.23% |
| 10/23/2025, 6:00:00 PM | BTC | $111261.00(+0.88%) | $63.98B | +3.17% |
| 10/23/2025, 5:00:00 PM | BTC | $110294.00(+0.34%) | $58.97B | +1.93% |
| 10/23/2025, 4:00:00 PM | BTC | $109923.00(+0.29%) | $64.31B | +1.33% |
| 10/23/2025, 3:00:00 PM | BTC | $109608.00(+0.09%) | $66.92B | +1.18% |
| 10/23/2025, 2:00:00 PM | BTC | $109510.00(+0.31%) | $71.43B | +1.06% |
| 10/23/2025, 1:00:00 PM | BTC | $109169.00(-0.10%) | $73.01B | +0.98% |
| 10/23/2025, 12:00:00 PM | BTC | $109279.00(-0.17%) | $73.01B | +1.60% |
| 10/23/2025, 11:00:00 AM | BTC | $109464.00(0.00%) | $77.02B | +1.63% |
| 10/23/2025, 10:00:00 AM | BTC | $109464.00(-0.07%) | $77.44B | +1.28% |
| 10/23/2025, 9:00:00 AM | BTC | $109540.00(+0.23%) | $77.71B | +1.16% |
| 10/23/2025, 8:00:00 AM | BTC | $109290.00(-0.90%) | $76.91B | +0.96% |
| 10/23/2025, 7:00:00 AM | BTC | $110278.00(+1.19%) | $77.38B | +2.08% |
| 10/23/2025, 6:00:00 AM | BTC | $108983.00(+0.28%) | $74.91B | +0.76% |
| 10/23/2025, 5:00:00 AM | BTC | $108678.00(+0.27%) | $77.43B | +0.03% |
| 10/23/2025, 4:00:00 AM | BTC | $108386.00(-0.02%) | $77.91B | +0.14% |
| 10/23/2025, 3:00:00 AM | BTC | $108413.00(+0.23%) | $78.95B | +0.18% |
| 10/23/2025, 2:00:00 AM | BTC | $108167.00(+0.29%) | $79.96B | -0.25% |
| 10/23/2025, 1:00:00 AM | BTC | $107851.00(+0.23%) | $80.82B | -0.23% |
| 10/23/2025, 12:00:00 AM | BTC | $107608.00(+0.38%) | $84.35B | -0.64% |
| 10/22/2025, 11:00:00 PM | BTC | $107201.00(+0.03%) | $85.92B | -1.70% |
| 10/22/2025, 10:00:00 PM | BTC | $107166.00(-0.50%) | $90.50B | -3.35% |
| 10/22/2025, 9:00:00 PM | BTC | $107705.00(-0.13%) | $89.90B | -3.02% |
| 10/22/2025, 8:00:00 PM | BTC | $107841.00(-0.15%) | $90.96B | -3.53% |
| 10/22/2025, 7:00:00 PM | BTC | $108001.00(+0.19%) | $90.23B | -3.55% |
| 10/22/2025, 6:00:00 PM | BTC | $107799.00(-0.41%) | $92.66B | -3.82% |
| 10/22/2025, 5:00:00 PM | BTC | $108242.00(-0.14%) | $103.17B | -3.87% |
| 10/22/2025, 4:00:00 PM | BTC | $108395.00(-0.44%) | $105.12B | -4.37% |
| 10/22/2025, 3:00:00 PM | BTC | $108872.00(+0.08%) | $111.23B | -2.97% |
| 10/22/2025, 2:00:00 PM | BTC | $108789.00(+0.66%) | $111.64B | +0.44% |
| 10/22/2025, 1:00:00 PM | BTC | $108078.00(+0.49%) | $108.88B | -0.82% |
| 10/22/2025, 12:00:00 PM | BTC | $107556.00(-0.14%) | $109.88B | -0.97% |
| 10/22/2025, 11:00:00 AM | BTC | $107709.00(-0.27%) | $106.52B | -0.82% |
| 10/22/2025, 10:00:00 AM | BTC | $107998.00(-0.24%) | $107.30B | +0.18% |
| 10/22/2025, 9:00:00 AM | BTC | $108254.00(-0.07%) | $107.66B | +0.48% |
| 10/22/2025, 8:00:00 AM | BTC | $108326.00(+0.26%) | $108.92B | +0.24% |
| 10/22/2025, 7:00:00 AM | BTC | $108044.00(-0.15%) | $107.95B | +0.09% |
| 10/22/2025, 6:00:00 AM | BTC | $108203.00(-0.41%) | $108.28B | +0.58% |
| 10/22/2025, 5:00:00 AM | BTC | $108652.00(+0.39%) | $108.19B | +0.86% |
| 10/22/2025, 4:00:00 AM | BTC | $108233.00(-0.01%) | $111.26B | -0.83% |
| 10/22/2025, 3:00:00 AM | BTC | $108248.00(-0.14%) | $110.60B | -1.16% |
| 10/22/2025, 2:00:00 AM | BTC | $108404.00(+0.32%) | $110.36B | -1.36% |
| 10/22/2025, 1:00:00 AM | BTC | $108055.00(-0.28%) | $108.75B | -2.20% |
| 10/22/2025, 12:00:00 AM | BTC | $108354.00(-0.68%) | $105.95B | -2.04% |
| 10/21/2025, 11:00:00 PM | BTC | $109095.00(-1.61%) | $102.60B | -1.53% |
| 10/21/2025, 10:00:00 PM | BTC | $110885.00(+0.04%) | $98.41B | +0.27% |
| 10/21/2025, 9:00:00 PM | BTC | $110844.00(-0.95%) | $96.50B | -0.21% |
| 10/21/2025, 8:00:00 PM | BTC | $111909.00(-0.12%) | $94.80B | +0.98% |
| 10/21/2025, 7:00:00 PM | BTC | $112041.00(-0.02%) | $94.07B | +0.99% |
| 10/21/2025, 6:00:00 PM | BTC | $112060.00(-0.52%) | $88.47B | +1.56% |
| 10/21/2025, 5:00:00 PM | BTC | $112646.00(-0.67%) | $79.83B | +1.98% |
| 10/21/2025, 4:00:00 PM | BTC | $113405.00(+1.00%) | $78.91B | +2.29% |
| 10/21/2025, 3:00:00 PM | BTC | $112278.00(+3.56%) | $68.58B | +0.86% |
| 10/21/2025, 2:00:00 PM | BTC | $108419.00(-0.40%) | $63.39B | -2.50% |
| 10/21/2025, 1:00:00 PM | BTC | $108859.00(+0.22%) | $61.60B | -1.77% |
| 10/21/2025, 12:00:00 PM | BTC | $108622.00(+0.07%) | $59.21B | -2.17% |
| 10/21/2025, 11:00:00 AM | BTC | $108541.00(+0.72%) | $59.69B | -2.00% |
| 10/21/2025, 10:00:00 AM | BTC | $107764.00(+0.04%) | $58.22B | -2.97% |
| 10/21/2025, 9:00:00 AM | BTC | $107718.00(-0.36%) | $59.43B | -2.99% |
| 10/21/2025, 8:00:00 AM | BTC | $108107.00(+0.16%) | $59.14B | -2.78% |
| 10/21/2025, 7:00:00 AM | BTC | $107929.00(+0.33%) | $59.92B | -3.04% |
| 10/21/2025, 6:00:00 AM | BTC | $107569.00(-0.24%) | $59.93B | -3.14% |
| 10/21/2025, 5:00:00 AM | BTC | $107831.00(-1.14%) | $59.25B | -2.31% |
| 10/21/2025, 4:00:00 AM | BTC | $109071.00(-0.43%) | $57.77B | -1.20% |
| 10/21/2025, 3:00:00 AM | BTC | $109546.00(-0.31%) | $58.69B | +0.68% |
| 10/21/2025, 2:00:00 AM | BTC | $109891.00(-0.55%) | $58.88B | +1.72% |
| 10/21/2025, 1:00:00 AM | BTC | $110497.00(-0.06%) | $58.73B | +2.13% |
| 10/21/2025, 12:00:00 AM | BTC | $110562.00(-0.23%) | $60.29B | +1.75% |
| 10/20/2025, 11:00:00 PM | BTC | $110815.00(+0.24%) | $60.67B | +1.47% |
| 10/20/2025, 10:00:00 PM | BTC | $110554.00(-0.48%) | $61.61B | +1.59% |
| 10/20/2025, 9:00:00 PM | BTC | $111086.00(+0.23%) | $61.94B | +1.99% |
| 10/20/2025, 8:00:00 PM | BTC | $110828.00(-0.12%) | $58.32B | +1.72% |
| 10/20/2025, 7:00:00 PM | BTC | $110959.00(+0.59%) | $61.09B | +1.37% |
| 10/20/2025, 6:00:00 PM | BTC | $110308.00(-0.36%) | $59.91B | +1.02% |
| 10/20/2025, 5:00:00 PM | BTC | $110702.00(-0.48%) | $60.58B | +1.88% |
| 10/20/2025, 4:00:00 PM | BTC | $111240.00(-0.00%) | $57.26B | +2.52% |
| 10/20/2025, 3:00:00 PM | BTC | $111243.00(+0.04%) | $55.94B | +2.54% |
| 10/20/2025, 2:00:00 PM | BTC | $111198.00(+0.30%) | $56.56B | +2.89% |
| 10/20/2025, 1:00:00 PM | BTC | $110868.00(-0.15%) | $56.16B | +3.01% |
| 10/20/2025, 12:00:00 PM | BTC | $111030.00(+0.24%) | $56.71B | +2.99% |
| 10/20/2025, 11:00:00 AM | BTC | $110766.00(-0.21%) | $55.97B | +2.58% |
| 10/20/2025, 10:00:00 AM | BTC | $110995.00(-0.11%) | $57.42B | +3.15% |
| 10/20/2025, 9:00:00 AM | BTC | $111118.00(-0.07%) | $60.00B | +4.42% |
| 10/20/2025, 8:00:00 AM | BTC | $111195.00(-0.10%) | $60.41B | +4.11% |
| 10/20/2025, 7:00:00 AM | BTC | $111304.00(+0.23%) | $58.55B | +4.23% |
| 10/20/2025, 6:00:00 AM | BTC | $111049.00(+0.54%) | $54.59B | +3.89% |
| 10/20/2025, 5:00:00 AM | BTC | $110453.00(+0.22%) | $54.41B | +3.15% |
| 10/20/2025, 4:00:00 AM | BTC | $110211.00(+1.29%) | $52.71B | +2.74% |
| 10/20/2025, 3:00:00 AM | BTC | $108808.00(+0.67%) | $50.10B | +1.83% |
| 10/20/2025, 2:00:00 AM | BTC | $108087.00(+0.01%) | $48.93B | +1.04% |
| 10/20/2025, 1:00:00 AM | BTC | $108072.00(-0.55%) | $47.85B | +1.09% |
| 10/20/2025, 12:00:00 AM | BTC | $108668.00(-0.46%) | $45.27B | +1.36% |
| 10/19/2025, 11:00:00 PM | BTC | $109170.00(+0.35%) | $44.68B | +1.89% |
| 10/19/2025, 10:00:00 PM | BTC | $108786.00(-0.10%) | $43.64B | +1.47% |
| 10/19/2025, 9:00:00 PM | BTC | $108899.48(-0.05%) | $43.38B | N/A |
| 10/19/2025, 8:00:00 PM | BTC | $108953.79(-0.41%) | $42.06B | N/A |
| 10/19/2025, 7:00:00 PM | BTC | $109404.70(+0.19%) | $41.43B | N/A |
| 10/19/2025, 6:00:00 PM | BTC | $109198.04(+0.46%) | $41.16B | N/A |
| 10/19/2025, 5:00:00 PM | BTC | $108701.68(+0.25%) | $38.78B | N/A |
| 10/19/2025, 4:00:00 PM | BTC | $108430.33(-0.01%) | $38.98B | N/A |
| 10/19/2025, 3:00:00 PM | BTC | $108440.14(+0.34%) | $38.07B | N/A |
| 10/19/2025, 2:00:00 PM | BTC | $108074.73(+0.46%) | $36.45B | N/A |
| 10/19/2025, 1:00:00 PM | BTC | $107580.78(-0.21%) | $34.53B | N/A |
| 10/19/2025, 12:00:00 PM | BTC | $107804.49(+0.13%) | $33.63B | N/A |
| 10/19/2025, 11:00:00 AM | BTC | $107661.60(+0.06%) | $32.43B | N/A |
| 10/19/2025, 10:00:00 AM | BTC | $107601.94(+1.04%) | $30.48B | N/A |
| 10/19/2025, 9:00:00 AM | BTC | $106489.79(-0.30%) | $26.79B | N/A |
| 10/19/2025, 8:00:00 AM | BTC | $106815.09(+0.05%) | $27.15B | N/A |
| 10/19/2025, 7:00:00 AM | BTC | $106765.30(-0.12%) | $29.33B | N/A |
| 10/19/2025, 6:00:00 AM | BTC | $106894.00(-0.19%) | $29.25B | N/A |
| 10/19/2025, 5:00:00 AM | BTC | $107097.55(-0.17%) | $29.30B | N/A |
| 10/19/2025, 4:00:00 AM | BTC | $107277.89(+0.36%) | $30.60B | N/A |
| 10/19/2025, 3:00:00 AM | BTC | $106892.59(-0.10%) | $31.38B | N/A |
| 10/19/2025, 2:00:00 AM | BTC | $106994.99(+0.09%) | $33.27B | N/A |
| 10/19/2025, 1:00:00 AM | BTC | $106903.80(-0.24%) | $34.03B | N/A |
| 10/19/2025, 12:00:00 AM | BTC | $107156.00(+0.01%) | $34.41B | N/A |
| 10/18/2025, 11:00:00 PM | BTC | $107147.82(-0.06%) | $35.15B | N/A |
| 10/18/2025, 10:00:00 PM | BTC | $107210.23(+0.15%) | $36.02B | N/A |
| 10/18/2025, 9:00:00 PM | BTC | $107044.77(-0.05%) | $37.35B | N/A |
| 10/18/2025, 8:00:00 PM | BTC | $107094.36(+0.21%) | $37.37B | N/A |
| 10/18/2025, 7:00:00 PM | BTC | $106873.62(-0.02%) | $39.13B | N/A |
| 10/18/2025, 6:00:00 PM | BTC | $106897.87(+0.18%) | $41.48B | N/A |
| 10/18/2025, 5:00:00 PM | BTC | $106706.53(-0.27%) | $42.72B | N/A |
| 10/18/2025, 4:00:00 PM | BTC | $106992.63(-0.02%) | $47.29B | N/A |
| 10/18/2025, 3:00:00 PM | BTC | $107011.34(+0.04%) | $51.74B | N/A |
| 10/18/2025, 2:00:00 PM | BTC | $106968.26(-0.10%) | $55.44B | N/A |
| 10/18/2025, 1:00:00 PM | BTC | $107070.93(+0.08%) | $59.87B | N/A |
| 10/18/2025, 12:00:00 PM | BTC | $106980.15(-0.01%) | $62.94B | N/A |
| 10/18/2025, 11:00:00 AM | BTC | $106991.11(+0.05%) | $69.79B | N/A |
| 10/18/2025, 10:00:00 AM | BTC | $106932.41(+0.12%) | $74.51B | N/A |
| 10/18/2025, 9:00:00 AM | BTC | $106803.87(-0.20%) | $78.90B | N/A |
| 10/18/2025, 8:00:00 AM | BTC | $107022.86(+0.10%) | $85.75B | N/A |
| 10/18/2025, 7:00:00 AM | BTC | $106919.60(+0.12%) | $89.03B | N/A |
| 10/18/2025, 6:00:00 AM | BTC | $106794.97(+0.24%) | $93.39B | N/A |
| 10/18/2025, 5:00:00 AM | BTC | $106536.97(-0.55%) | $94.06B | N/A |
| 10/18/2025, 4:00:00 AM | BTC | $107128.72(+0.49%) | $94.05B | N/A |
| 10/18/2025, 3:00:00 AM | BTC | $106609.13(-0.46%) | $93.95B | N/A |
| 10/18/2025, 2:00:00 AM | BTC | $107099.65(+0.21%) | $93.52B | N/A |
| 10/18/2025, 1:00:00 AM | BTC | $106873.85(+0.40%) | $94.05B | N/A |
| 10/18/2025, 12:00:00 AM | BTC | $106443.61(-0.54%) | $94.33B | N/A |
| 10/17/2025, 11:00:00 PM | BTC | $107016.94(-0.38%) | $95.44B | N/A |
| 10/17/2025, 10:00:00 PM | BTC | $107429.45(+0.30%) | $96.69B | N/A |
| 10/17/2025, 9:00:00 PM | BTC | $107107.46(+0.51%) | $96.34B | N/A |
| 10/17/2025, 8:00:00 PM | BTC | $106567.25(-0.07%) | $97.27B | N/A |
| 10/17/2025, 7:00:00 PM | BTC | $106637.64(+0.17%) | $99.85B | N/A |
| 10/17/2025, 6:00:00 PM | BTC | $106458.73(+0.02%) | $101.75B | N/A |
| 10/17/2025, 5:00:00 PM | BTC | $106436.72(-0.36%) | $104.77B | N/A |
| 10/17/2025, 4:00:00 PM | BTC | $106825.85(+1.34%) | $107.35B | N/A |
| 10/17/2025, 3:00:00 PM | BTC | $105410.36(-0.47%) | $111.16B | N/A |
| 10/17/2025, 2:00:00 PM | BTC | $105909.59(+0.53%) | $111.40B | N/A |
| 10/17/2025, 1:00:00 PM | BTC | $105353.87(-0.27%) | $106.45B | N/A |
| 10/17/2025, 12:00:00 PM | BTC | $105637.72(+0.82%) | $106.76B | N/A |
| 10/17/2025, 11:00:00 AM | BTC | $104777.54(-0.17%) | $100.60B | N/A |
| 10/17/2025, 10:00:00 AM | BTC | $104953.76(+0.01%) | $89.91B | N/A |
| 10/17/2025, 9:00:00 AM | BTC | $104941.23(-0.74%) | $90.67B | N/A |
| 10/17/2025, 8:00:00 AM | BTC | $105720.55(-0.99%) | $84.44B | N/A |
| 10/17/2025, 7:00:00 AM | BTC | $106777.59(-1.51%) | $86.06B | N/A |
| 10/17/2025, 6:00:00 AM | BTC | $108418.75(-0.39%) | $83.14B | N/A |
| 10/17/2025, 5:00:00 AM | BTC | $108844.70(-0.31%) | $83.81B | N/A |
| 10/17/2025, 4:00:00 AM | BTC | $109181.01(+0.30%) | $83.89B | N/A |
| 10/17/2025, 3:00:00 AM | BTC | $108850.80(+0.22%) | $83.98B | N/A |
| 10/17/2025, 2:00:00 AM | BTC | $108614.71(-0.10%) | $84.10B | N/A |
| 10/17/2025, 1:00:00 AM | BTC | $108721.02(+0.51%) | $84.66B | N/A |
| 10/17/2025, 12:00:00 AM | BTC | $108168.17(+0.17%) | $84.08B | N/A |
| 10/16/2025, 11:00:00 PM | BTC | $107985.60(-0.40%) | $84.37B | N/A |
| 10/16/2025, 10:00:00 PM | BTC | $108417.82(+0.57%) | $84.23B | N/A |
| 10/16/2025, 9:00:00 PM | BTC | $107808.51(-0.51%) | $85.50B | N/A |
| 10/16/2025, 8:00:00 PM | BTC | $108357.11(-0.30%) | $85.29B | N/A |
| 10/16/2025, 7:00:00 PM | BTC | $108681.97(+0.31%) | $82.81B | N/A |
| 10/16/2025, 6:00:00 PM | BTC | $108351.08(-0.41%) | $79.73B | N/A |
| 10/16/2025, 5:00:00 PM | BTC | $108797.49(+0.08%) | $77.57B | N/A |
| 10/16/2025, 4:00:00 PM | BTC | $108705.59(-1.76%) | $71.97B | N/A |
| 10/16/2025, 3:00:00 PM | BTC | $110648.10(-0.25%) | $69.36B | N/A |
| 10/16/2025, 2:00:00 PM | BTC | $110922.26(-0.61%) | $68.07B | N/A |
| 10/16/2025, 1:00:00 PM | BTC | $111606.05(+0.15%) | $69.96B | N/A |
| 10/16/2025, 12:00:00 PM | BTC | $111444.15(-0.13%) | $68.14B | N/A |
| 10/16/2025, 11:00:00 AM | BTC | $111585.59(+0.36%) | $70.55B | N/A |
| 10/16/2025, 10:00:00 AM | BTC | $111183.20(+0.28%) | $69.82B | N/A |
| 10/16/2025, 9:00:00 AM | BTC | $110871.20(+0.16%) | $64.93B | N/A |
| 10/16/2025, 8:00:00 AM | BTC | $110689.07(-0.90%) | $67.27B | N/A |
| 10/16/2025, 7:00:00 AM | BTC | $111693.48(+0.65%) | $66.55B | N/A |
| 10/16/2025, 6:00:00 AM | BTC | $110968.85(-0.10%) | $66.47B | N/A |
| 10/16/2025, 5:00:00 AM | BTC | $111076.62(-0.44%) | $65.88B | N/A |
| 10/16/2025, 4:00:00 AM | BTC | $111563.02(+0.04%) | $67.34B | N/A |
| 10/16/2025, 3:00:00 AM | BTC | $111516.32(+0.22%) | $67.41B | N/A |
| 10/16/2025, 2:00:00 AM | BTC | $111271.68(+0.67%) | $68.07B | N/A |
| 10/16/2025, 1:00:00 AM | BTC | $110531.10(-0.16%) | $68.08B | N/A |
| 10/16/2025, 12:00:00 AM | BTC | $110708.67(-0.08%) | $68.88B | N/A |
| 10/15/2025, 11:00:00 PM | BTC | $110793.49(+0.04%) | $69.52B | N/A |
| 10/15/2025, 10:00:00 PM | BTC | $110752.27(-0.38%) | $70.13B | N/A |
| 10/15/2025, 9:00:00 PM | BTC | $111172.13(-0.12%) | $69.52B | N/A |
| 10/15/2025, 8:00:00 PM | BTC | $111311.13(-0.10%) | $68.52B | N/A |
| 10/15/2025, 7:00:00 PM | BTC | $111421.21(+0.20%) | $71.25B | N/A |
| 10/15/2025, 6:00:00 PM | BTC | $111199.93(+0.34%) | $73.15B | N/A |
| 10/15/2025, 5:00:00 PM | BTC | $110818.25(+0.05%) | $75.24B | N/A |
| 10/15/2025, 4:00:00 PM | BTC | $110767.84(-0.32%) | $78.30B | N/A |
| 10/15/2025, 3:00:00 PM | BTC | $111121.73(-0.33%) | $77.96B | N/A |
| 10/15/2025, 2:00:00 PM | BTC | $111487.94(-0.25%) | $76.39B | N/A |
| 10/15/2025, 1:00:00 PM | BTC | $111771.40(-0.18%) | $79.09B | N/A |
| 10/15/2025, 12:00:00 PM | BTC | $111972.50(-0.40%) | $79.60B | N/A |
| 10/15/2025, 11:00:00 AM | BTC | $112421.40(-0.13%) | $81.36B | N/A |
| 10/15/2025, 10:00:00 AM | BTC | $112562.49(-0.42%) | $83.73B | N/A |
| 10/15/2025, 9:00:00 AM | BTC | $113042.78(+0.40%) | $84.16B | N/A |
| 10/15/2025, 8:00:00 AM | BTC | $112592.78(+0.13%) | $82.91B | N/A |
| 10/15/2025, 7:00:00 AM | BTC | $112443.66(-0.03%) | $85.22B | N/A |
| 10/15/2025, 6:00:00 AM | BTC | $112476.09(+0.05%) | $86.59B | N/A |
| 10/15/2025, 5:00:00 AM | BTC | $112422.25(+0.30%) | $89.42B | N/A |
| 10/15/2025, 4:00:00 AM | BTC | $112088.23(-0.86%) | $89.69B | N/A |
| 10/15/2025, 3:00:00 AM | BTC | $113062.14(+0.32%) | $91.74B | N/A |
| 10/15/2025, 2:00:00 AM | BTC | $112700.04(-0.26%) | $92.11B | N/A |
| 10/15/2025, 1:00:00 AM | BTC | $112995.31(-0.14%) | $91.07B | N/A |
| 10/15/2025, 12:00:00 AM | BTC | $113156.57(-0.09%) | $91.21B | N/A |
| 10/14/2025, 11:00:00 PM | BTC | $113253.11(-0.17%) | $91.55B | N/A |
| 10/14/2025, 10:00:00 PM | BTC | $113442.28(+0.40%) | $90.88B | N/A |
| 10/14/2025, 9:00:00 PM | BTC | $112990.22(+0.24%) | $89.54B | N/A |
| 10/14/2025, 8:00:00 PM | BTC | $112715.50(-0.19%) | $88.57B | N/A |
| 10/14/2025, 7:00:00 PM | BTC | $112929.94(+0.05%) | $88.23B | N/A |
| 10/14/2025, 6:00:00 PM | BTC | $112870.02(+0.17%) | $87.17B | N/A |
| 10/14/2025, 5:00:00 PM | BTC | $112683.19(+0.01%) | $84.26B | N/A |
| 10/14/2025, 4:00:00 PM | BTC | $112668.23(+0.96%) | $80.13B | N/A |
| 10/14/2025, 3:00:00 PM | BTC | $111599.09(+0.47%) | $78.22B | N/A |
| 10/14/2025, 2:00:00 PM | BTC | $111074.18(+0.04%) | $77.05B | N/A |
| 10/14/2025, 1:00:00 PM | BTC | $111029.60(-0.38%) | $75.07B | N/A |
| 10/14/2025, 12:00:00 PM | BTC | $111452.06(+0.65%) | $76.97B | N/A |
| 10/14/2025, 11:00:00 AM | BTC | $110735.73(-0.43%) | $72.45B | N/A |
| 10/14/2025, 10:00:00 AM | BTC | $111209.35(-0.62%) | $73.73B | N/A |
| 10/14/2025, 9:00:00 AM | BTC | $111901.53(+0.21%) | $74.16B | N/A |
| 10/14/2025, 8:00:00 AM | BTC | $111669.82(-0.38%) | $72.91B | N/A |
| 10/14/2025, 7:00:00 AM | BTC | $112094.72(-0.50%) | $72.85B | N/A |
| 10/14/2025, 6:00:00 AM | BTC | $112655.30(-0.33%) | $70.25B | N/A |
| 10/14/2025, 5:00:00 AM | BTC | $113029.73(-0.54%) | $66.82B | N/A |
| 10/14/2025, 4:00:00 AM | BTC | $113637.98(-0.16%) | $66.22B | N/A |
| 10/14/2025, 3:00:00 AM | BTC | $113814.46(-0.48%) | $65.75B | N/A |
| 10/14/2025, 2:00:00 AM | BTC | $114364.39(-0.58%) | $64.51B | N/A |
| 10/14/2025, 1:00:00 AM | BTC | $115036.14(-0.16%) | $66.69B | N/A |
| 10/14/2025, 12:00:00 AM | BTC | $115222.28(-0.36%) | $68.94B | N/A |
| 10/13/2025, 11:00:00 PM | BTC | $115638.30(-0.12%) | $72.09B | N/A |
| 10/13/2025, 10:00:00 PM | BTC | $115774.07(+0.08%) | $75.43B | N/A |
| 10/13/2025, 9:00:00 PM | BTC | $115683.90(-0.22%) | $78.90B | N/A |
| 10/13/2025, 8:00:00 PM | BTC | $115933.90(+0.64%) | $82.11B | N/A |
| 10/13/2025, 7:00:00 PM | BTC | $115195.38(+0.12%) | $80.55B | N/A |
| 10/13/2025, 6:00:00 PM | BTC | $115053.22(+0.22%) | $78.43B | N/A |
| 10/13/2025, 5:00:00 PM | BTC | $114804.96(+0.30%) | $84.60B | N/A |
| 10/13/2025, 4:00:00 PM | BTC | $114460.26(+0.40%) | $85.99B | N/A |
| 10/13/2025, 3:00:00 PM | BTC | $114004.90(-1.02%) | $96.01B | N/A |
| 10/13/2025, 2:00:00 PM | BTC | $115185.28(+0.57%) | $97.49B | N/A |
| 10/13/2025, 1:00:00 PM | BTC | $114530.95(+0.30%) | $95.29B | N/A |
| 10/13/2025, 12:00:00 PM | BTC | $114188.71(-0.69%) | $95.81B | N/A |
| 10/13/2025, 11:00:00 AM | BTC | $114982.11(-0.16%) | $94.16B | N/A |
| 10/13/2025, 10:00:00 AM | BTC | $115172.11(-0.24%) | $93.82B | N/A |
| 10/13/2025, 9:00:00 AM | BTC | $115453.52(+0.14%) | $93.31B | N/A |
| 10/13/2025, 8:00:00 AM | BTC | $115297.58(-0.00%) | $93.20B | N/A |
| 10/13/2025, 7:00:00 AM | BTC | $115299.62(+0.52%) | $92.60B | N/A |
| 10/13/2025, 6:00:00 AM | BTC | $114704.85(-0.04%) | $92.84B | N/A |
| 10/13/2025, 5:00:00 AM | BTC | $114749.49(-0.06%) | $92.45B | N/A |
| 10/13/2025, 4:00:00 AM | BTC | $114822.19(-0.61%) | $91.69B | N/A |
| 10/13/2025, 3:00:00 AM | BTC | $115531.31(+0.05%) | $93.56B | N/A |
| 10/13/2025, 2:00:00 AM | BTC | $115469.77(+0.01%) | $95.42B | N/A |
| 10/13/2025, 1:00:00 AM | BTC | $115460.42(+0.24%) | $95.00B | N/A |
| 10/13/2025, 12:00:00 AM | BTC | $115189.57(-0.25%) | $93.86B | N/A |
| 10/12/2025, 11:00:00 PM | BTC | $115481.17(+0.28%) | $93.53B | N/A |
| 10/12/2025, 10:00:00 PM | BTC | $115159.31(+0.05%) | $90.81B | N/A |
| 10/12/2025, 9:00:00 PM | BTC | $115102.86(+0.61%) | $89.28B | N/A |
| 10/12/2025, 8:00:00 PM | BTC | $114410.29(+0.43%) | $88.77B | N/A |
| 10/12/2025, 7:00:00 PM | BTC | $113920.63(0.00%) | $90.20B | N/A |
| 10/12/2025, 6:00:00 PM | BTC | $113916.48(-0.19%) | $88.60B | N/A |
| 10/12/2025, 5:00:00 PM | BTC | $114138.69(+0.33%) | $86.47B | N/A |
| 10/12/2025, 4:00:00 PM | BTC | $113766.07(+0.87%) | $80.71B | N/A |
| 10/12/2025, 3:00:00 PM | BTC | $112780.08(+1.25%) | $70.49B | N/A |
| 10/12/2025, 2:00:00 PM | BTC | $111392.92(-0.30%) | $67.89B | N/A |
| 10/12/2025, 1:00:00 PM | BTC | $111730.67(-0.14%) | $68.06B | N/A |
| 10/12/2025, 12:00:00 PM | BTC | $111881.97(+0.19%) | $67.87B | N/A |
| 10/12/2025, 11:00:00 AM | BTC | $111673.88(-0.04%) | $68.73B | N/A |
| 10/12/2025, 10:00:00 AM | BTC | $111715.43(+0.26%) | $71.54B | N/A |
| 10/12/2025, 9:00:00 AM | BTC | $111424.09(-0.17%) | $74.29B | N/A |
| 10/12/2025, 8:00:00 AM | BTC | $111610.35(-0.24%) | $78.74B | N/A |
| 10/12/2025, 7:00:00 AM | BTC | $111880.61(+0.07%) | $85.30B | N/A |
| 10/12/2025, 6:00:00 AM | BTC | $111804.42(+0.18%) | $87.15B | N/A |
| 10/12/2025, 5:00:00 AM | BTC | $111600.19(+0.71%) | $89.62B | N/A |
| 10/12/2025, 4:00:00 AM | BTC | $110809.93(+0.55%) | $91.64B | N/A |
| 10/12/2025, 3:00:00 AM | BTC | $110198.82(0.00%) | $91.52B | N/A |
| 10/12/2025, 2:00:00 AM | BTC | $110195.76(+0.28%) | $98.49B | N/A |
| 10/12/2025, 1:00:00 AM | BTC | $109883.29(-0.70%) | $101.83B | N/A |
| 10/12/2025, 12:00:00 AM | BTC | $110655.27(-0.43%) | $107.16B | N/A |
| 10/11/2025, 11:00:00 PM | BTC | $111134.30(+0.10%) | $116.78B | N/A |
| 10/11/2025, 10:00:00 PM | BTC | $111018.66(+0.57%) | $134.18B | N/A |
| 10/11/2025, 9:00:00 PM | BTC | $110389.76(-0.84%) | $164.87B | N/A |
| 10/11/2025, 8:00:00 PM | BTC | $111322.52(-0.64%) | $171.96B | N/A |
| 10/11/2025, 7:00:00 PM | BTC | $112042.23(+0.01%) | $176.31B | N/A |
