Total Records
815
Average Price
$4167.78
Price Range
$3686.89 → $4747.83
First Record
9/19/2025, 10:00:00 PM
Last Record
10/23/2025, 8:00:00 PM
Data Coverage
34 days
| Timestamp | Symbol | Price (USD) | 24h Volume | 24h Change % |
|---|---|---|---|---|
| 10/23/2025, 8:00:00 PM | ETH | $3861.10(-0.27%) | $35.65B | +1.43% |
| 10/23/2025, 7:00:00 PM | ETH | $3871.44(-1.27%) | $35.53B | +1.46% |
| 10/23/2025, 6:00:00 PM | ETH | $3921.41(+0.10%) | $35.98B | +2.95% |
| 10/23/2025, 5:00:00 PM | ETH | $3917.61(+1.00%) | $33.03B | +1.79% |
| 10/23/2025, 4:00:00 PM | ETH | $3878.90(+0.82%) | $37.24B | +0.94% |
| 10/23/2025, 3:00:00 PM | ETH | $3847.51(-0.06%) | $38.77B | +0.76% |
| 10/23/2025, 2:00:00 PM | ETH | $3849.97(-0.03%) | $39.08B | -0.19% |
| 10/23/2025, 1:00:00 PM | ETH | $3851.06(-0.37%) | $38.22B | +0.07% |
| 10/23/2025, 12:00:00 PM | ETH | $3865.33(-0.36%) | $38.45B | +0.94% |
| 10/23/2025, 11:00:00 AM | ETH | $3879.48(-0.28%) | $39.82B | +1.40% |
| 10/23/2025, 10:00:00 AM | ETH | $3890.44(+0.05%) | $36.91B | +1.29% |
| 10/23/2025, 9:00:00 AM | ETH | $3888.54(+0.18%) | $40.25B | +0.81% |
| 10/23/2025, 8:00:00 AM | ETH | $3881.58(-0.26%) | $39.62B | +0.44% |
| 10/23/2025, 7:00:00 AM | ETH | $3891.79(+1.12%) | $39.91B | +0.78% |
| 10/23/2025, 6:00:00 AM | ETH | $3848.71(+0.30%) | $36.65B | -0.35% |
| 10/23/2025, 5:00:00 AM | ETH | $3837.29(+0.26%) | $39.29B | -1.10% |
| 10/23/2025, 4:00:00 AM | ETH | $3827.24(+0.05%) | $39.64B | -0.85% |
| 10/23/2025, 3:00:00 AM | ETH | $3825.38(+0.09%) | $39.96B | -0.93% |
| 10/23/2025, 2:00:00 AM | ETH | $3822.13(+0.18%) | $40.06B | -1.22% |
| 10/23/2025, 1:00:00 AM | ETH | $3815.24(+0.25%) | $40.59B | -0.77% |
| 10/23/2025, 12:00:00 AM | ETH | $3805.88(+1.40%) | $42.04B | -1.85% |
| 10/22/2025, 11:00:00 PM | ETH | $3753.37(+0.27%) | $41.73B | -3.79% |
| 10/22/2025, 10:00:00 PM | ETH | $3743.36(-0.96%) | $43.15B | -5.14% |
| 10/22/2025, 9:00:00 PM | ETH | $3779.65(-0.44%) | $43.18B | -4.50% |
| 10/22/2025, 8:00:00 PM | ETH | $3796.35(-0.14%) | $42.75B | -5.09% |
| 10/22/2025, 7:00:00 PM | ETH | $3801.53(-0.15%) | $41.29B | -5.23% |
| 10/22/2025, 6:00:00 PM | ETH | $3807.27(-0.90%) | $42.32B | -5.26% |
| 10/22/2025, 5:00:00 PM | ETH | $3841.88(+0.04%) | $46.57B | -4.61% |
| 10/22/2025, 4:00:00 PM | ETH | $3840.52(-0.16%) | $44.35B | -6.00% |
| 10/22/2025, 3:00:00 PM | ETH | $3846.62(-0.63%) | $46.69B | -3.74% |
| 10/22/2025, 2:00:00 PM | ETH | $3870.96(+0.59%) | $48.26B | +0.32% |
| 10/22/2025, 1:00:00 PM | ETH | $3848.17(+0.49%) | $46.51B | -1.12% |
| 10/22/2025, 12:00:00 PM | ETH | $3829.41(+0.09%) | $46.95B | -1.65% |
| 10/22/2025, 11:00:00 AM | ETH | $3825.90(-0.30%) | $45.92B | -1.63% |
| 10/22/2025, 10:00:00 AM | ETH | $3837.27(-0.47%) | $45.39B | -0.75% |
| 10/22/2025, 9:00:00 AM | ETH | $3855.31(-0.39%) | $44.74B | -0.33% |
| 10/22/2025, 8:00:00 AM | ETH | $3870.54(+0.31%) | $45.78B | -0.55% |
| 10/22/2025, 7:00:00 AM | ETH | $3858.60(-0.13%) | $46.01B | -0.75% |
| 10/22/2025, 6:00:00 AM | ETH | $3863.48(-0.45%) | $45.95B | -0.03% |
| 10/22/2025, 5:00:00 AM | ETH | $3880.76(+0.55%) | $46.17B | +0.83% |
| 10/22/2025, 4:00:00 AM | ETH | $3859.70(-0.15%) | $47.76B | -1.58% |
| 10/22/2025, 3:00:00 AM | ETH | $3865.65(-0.12%) | $48.26B | -1.79% |
| 10/22/2025, 2:00:00 AM | ETH | $3870.39(+0.68%) | $47.59B | -1.99% |
| 10/22/2025, 1:00:00 AM | ETH | $3844.06(-0.81%) | $47.53B | -3.26% |
| 10/22/2025, 12:00:00 AM | ETH | $3875.37(-0.68%) | $46.18B | -2.63% |
| 10/21/2025, 11:00:00 PM | ETH | $3901.75(-1.19%) | $44.49B | -2.18% |
| 10/21/2025, 10:00:00 PM | ETH | $3948.84(-0.23%) | $43.59B | -0.72% |
| 10/21/2025, 9:00:00 PM | ETH | $3957.93(-1.18%) | $43.14B | -1.01% |
| 10/21/2025, 8:00:00 PM | ETH | $4005.28(-0.26%) | $42.87B | +0.41% |
| 10/21/2025, 7:00:00 PM | ETH | $4015.57(-0.04%) | $42.51B | +1.12% |
| 10/21/2025, 6:00:00 PM | ETH | $4017.31(-0.63%) | $40.94B | +1.71% |
| 10/21/2025, 5:00:00 PM | ETH | $4042.62(-0.92%) | $39.03B | +2.58% |
| 10/21/2025, 4:00:00 PM | ETH | $4080.08(+1.56%) | $39.30B | +2.53% |
| 10/21/2025, 3:00:00 PM | ETH | $4017.31(+3.93%) | $35.73B | -0.54% |
| 10/21/2025, 2:00:00 PM | ETH | $3865.50(-0.51%) | $33.21B | -4.32% |
| 10/21/2025, 1:00:00 PM | ETH | $3885.16(-0.17%) | $33.40B | -3.72% |
| 10/21/2025, 12:00:00 PM | ETH | $3891.95(+0.18%) | $32.45B | -3.51% |
| 10/21/2025, 11:00:00 AM | ETH | $3884.84(+0.52%) | $32.71B | -3.52% |
| 10/21/2025, 10:00:00 AM | ETH | $3864.93(-0.08%) | $32.77B | -4.57% |
| 10/21/2025, 9:00:00 AM | ETH | $3868.18(-0.65%) | $33.05B | -4.26% |
| 10/21/2025, 8:00:00 AM | ETH | $3893.58(+0.14%) | $33.70B | -3.97% |
| 10/21/2025, 7:00:00 AM | ETH | $3888.28(+0.62%) | $34.11B | -4.48% |
| 10/21/2025, 6:00:00 AM | ETH | $3864.48(+0.34%) | $33.88B | -4.97% |
| 10/21/2025, 5:00:00 AM | ETH | $3851.50(-1.82%) | $34.47B | -4.90% |
| 10/21/2025, 4:00:00 AM | ETH | $3922.89(-0.22%) | $33.96B | -2.80% |
| 10/21/2025, 3:00:00 AM | ETH | $3931.67(-0.42%) | $34.31B | -0.61% |
| 10/21/2025, 2:00:00 AM | ETH | $3948.19(-0.65%) | $34.22B | +0.29% |
| 10/21/2025, 1:00:00 AM | ETH | $3974.12(-0.15%) | $33.98B | +0.61% |
| 10/21/2025, 12:00:00 AM | ETH | $3980.19(-0.23%) | $35.93B | -0.05% |
| 10/20/2025, 11:00:00 PM | ETH | $3989.56(+0.32%) | $36.00B | -0.83% |
| 10/20/2025, 10:00:00 PM | ETH | $3976.74(-0.49%) | $36.72B | -0.53% |
| 10/20/2025, 9:00:00 PM | ETH | $3996.27(+0.19%) | $36.93B | -0.17% |
| 10/20/2025, 8:00:00 PM | ETH | $3988.78(+0.36%) | $35.14B | -0.02% |
| 10/20/2025, 7:00:00 PM | ETH | $3974.35(+0.57%) | $36.47B | -0.71% |
| 10/20/2025, 6:00:00 PM | ETH | $3951.65(0.00%) | $35.51B | -1.06% |
| 10/20/2025, 5:00:00 PM | ETH | $3951.51(-1.40%) | $35.31B | -0.79% |
| 10/20/2025, 4:00:00 PM | ETH | $4007.79(-0.80%) | $30.48B | +0.74% |
| 10/20/2025, 3:00:00 PM | ETH | $4040.10(-0.01%) | $33.20B | +1.23% |
| 10/20/2025, 2:00:00 PM | ETH | $4040.34(+0.11%) | $32.62B | +1.76% |
| 10/20/2025, 1:00:00 PM | ETH | $4035.76(-0.01%) | $32.43B | +2.90% |
| 10/20/2025, 12:00:00 PM | ETH | $4036.29(+0.23%) | $32.62B | +2.87% |
| 10/20/2025, 11:00:00 AM | ETH | $4027.07(-0.49%) | $32.33B | +2.67% |
| 10/20/2025, 10:00:00 AM | ETH | $4046.90(+0.03%) | $33.47B | +3.21% |
| 10/20/2025, 9:00:00 AM | ETH | $4045.86(-0.25%) | $34.63B | +4.82% |
| 10/20/2025, 8:00:00 AM | ETH | $4056.15(-0.51%) | $36.11B | +4.31% |
| 10/20/2025, 7:00:00 AM | ETH | $4077.02(+0.37%) | $36.17B | +5.06% |
| 10/20/2025, 6:00:00 AM | ETH | $4061.80(+0.22%) | $32.73B | +4.21% |
| 10/20/2025, 5:00:00 AM | ETH | $4052.93(+0.56%) | $33.46B | +3.81% |
| 10/20/2025, 4:00:00 AM | ETH | $4030.54(+1.83%) | $32.63B | +3.16% |
| 10/20/2025, 3:00:00 AM | ETH | $3957.92(+0.44%) | $31.66B | +2.20% |
| 10/20/2025, 2:00:00 AM | ETH | $3940.50(-0.07%) | $30.80B | +1.71% |
| 10/20/2025, 1:00:00 AM | ETH | $3943.12(-1.02%) | $30.46B | +1.86% |
| 10/20/2025, 12:00:00 AM | ETH | $3983.91(-0.97%) | $28.74B | +2.41% |
| 10/19/2025, 11:00:00 PM | ETH | $4022.89(+0.61%) | $28.77B | +3.50% |
| 10/19/2025, 10:00:00 PM | ETH | $3998.42(-0.12%) | $28.49B | +2.72% |
| 10/19/2025, 9:00:00 PM | ETH | $4003.14(+0.34%) | $28.12B | N/A |
| 10/19/2025, 8:00:00 PM | ETH | $3989.58(-0.33%) | $27.92B | N/A |
| 10/19/2025, 7:00:00 PM | ETH | $4002.75(+0.18%) | $27.13B | N/A |
| 10/19/2025, 6:00:00 PM | ETH | $3995.39(+0.25%) | $26.96B | N/A |
| 10/19/2025, 5:00:00 PM | ETH | $3985.61(+0.18%) | $25.46B | N/A |
| 10/19/2025, 4:00:00 PM | ETH | $3978.47(-0.31%) | $25.47B | N/A |
| 10/19/2025, 3:00:00 PM | ETH | $3990.88(+0.52%) | $25.02B | N/A |
| 10/19/2025, 2:00:00 PM | ETH | $3970.36(+1.23%) | $23.29B | N/A |
| 10/19/2025, 1:00:00 PM | ETH | $3922.19(-0.04%) | $22.50B | N/A |
| 10/19/2025, 12:00:00 PM | ETH | $3923.78(+0.03%) | $22.33B | N/A |
| 10/19/2025, 11:00:00 AM | ETH | $3922.52(+0.03%) | $21.53B | N/A |
| 10/19/2025, 10:00:00 AM | ETH | $3921.22(+1.32%) | $20.68B | N/A |
| 10/19/2025, 9:00:00 AM | ETH | $3870.13(-0.43%) | $19.92B | N/A |
| 10/19/2025, 8:00:00 AM | ETH | $3886.70(+0.24%) | $17.92B | N/A |
| 10/19/2025, 7:00:00 AM | ETH | $3877.54(-0.52%) | $19.81B | N/A |
| 10/19/2025, 6:00:00 AM | ETH | $3897.69(-0.17%) | $19.24B | N/A |
| 10/19/2025, 5:00:00 AM | ETH | $3904.19(-0.07%) | $18.84B | N/A |
| 10/19/2025, 4:00:00 AM | ETH | $3907.09(+0.87%) | $18.54B | N/A |
| 10/19/2025, 3:00:00 AM | ETH | $3873.22(-0.08%) | $18.57B | N/A |
| 10/19/2025, 2:00:00 AM | ETH | $3876.14(+0.13%) | $19.21B | N/A |
| 10/19/2025, 1:00:00 AM | ETH | $3871.04(-0.47%) | $19.78B | N/A |
| 10/19/2025, 12:00:00 AM | ETH | $3889.50(+0.07%) | $19.85B | N/A |
| 10/18/2025, 11:00:00 PM | ETH | $3886.83(-0.14%) | $19.97B | N/A |
| 10/18/2025, 10:00:00 PM | ETH | $3892.41(+0.13%) | $20.01B | N/A |
| 10/18/2025, 9:00:00 PM | ETH | $3887.23(-0.19%) | $21.41B | N/A |
| 10/18/2025, 8:00:00 PM | ETH | $3894.49(+0.14%) | $21.82B | N/A |
| 10/18/2025, 7:00:00 PM | ETH | $3889.16(0.00%) | $22.88B | N/A |
| 10/18/2025, 6:00:00 PM | ETH | $3889.03(+0.62%) | $24.09B | N/A |
| 10/18/2025, 5:00:00 PM | ETH | $3865.06(-0.39%) | $24.75B | N/A |
| 10/18/2025, 4:00:00 PM | ETH | $3880.03(+0.15%) | $26.62B | N/A |
| 10/18/2025, 3:00:00 PM | ETH | $3874.32(+0.13%) | $29.00B | N/A |
| 10/18/2025, 2:00:00 PM | ETH | $3869.22(-0.36%) | $31.03B | N/A |
| 10/18/2025, 1:00:00 PM | ETH | $3883.30(+0.17%) | $33.43B | N/A |
| 10/18/2025, 12:00:00 PM | ETH | $3876.71(-0.12%) | $35.53B | N/A |
| 10/18/2025, 11:00:00 AM | ETH | $3881.52(+0.04%) | $38.41B | N/A |
| 10/18/2025, 10:00:00 AM | ETH | $3879.81(+0.04%) | $39.64B | N/A |
| 10/18/2025, 9:00:00 AM | ETH | $3878.37(-0.58%) | $42.51B | N/A |
| 10/18/2025, 8:00:00 AM | ETH | $3900.99(+0.70%) | $48.12B | N/A |
| 10/18/2025, 7:00:00 AM | ETH | $3873.87(+0.18%) | $49.62B | N/A |
| 10/18/2025, 6:00:00 AM | ETH | $3866.73(+0.51%) | $51.67B | N/A |
| 10/18/2025, 5:00:00 AM | ETH | $3847.22(-0.65%) | $52.22B | N/A |
| 10/18/2025, 4:00:00 AM | ETH | $3872.27(+0.56%) | $52.18B | N/A |
| 10/18/2025, 3:00:00 AM | ETH | $3850.60(-0.41%) | $52.52B | N/A |
| 10/18/2025, 2:00:00 AM | ETH | $3866.40(+0.64%) | $52.94B | N/A |
| 10/18/2025, 1:00:00 AM | ETH | $3841.71(+0.27%) | $52.66B | N/A |
| 10/18/2025, 12:00:00 AM | ETH | $3831.24(-0.62%) | $52.52B | N/A |
| 10/17/2025, 11:00:00 PM | ETH | $3855.30(-0.62%) | $53.52B | N/A |
| 10/17/2025, 10:00:00 PM | ETH | $3879.28(+0.54%) | $53.75B | N/A |
| 10/17/2025, 9:00:00 PM | ETH | $3858.29(+0.69%) | $53.70B | N/A |
| 10/17/2025, 8:00:00 PM | ETH | $3831.69(+0.03%) | $53.79B | N/A |
| 10/17/2025, 7:00:00 PM | ETH | $3830.56(+0.32%) | $54.93B | N/A |
| 10/17/2025, 6:00:00 PM | ETH | $3818.51(+0.76%) | $55.65B | N/A |
| 10/17/2025, 5:00:00 PM | ETH | $3789.88(-0.20%) | $50.77B | N/A |
| 10/17/2025, 4:00:00 PM | ETH | $3797.46(+1.00%) | $56.65B | N/A |
| 10/17/2025, 3:00:00 PM | ETH | $3759.97(-1.16%) | $59.90B | N/A |
| 10/17/2025, 2:00:00 PM | ETH | $3803.95(+0.67%) | $58.17B | N/A |
| 10/17/2025, 1:00:00 PM | ETH | $3778.62(+0.06%) | $58.37B | N/A |
| 10/17/2025, 12:00:00 PM | ETH | $3776.21(+1.33%) | $58.74B | N/A |
| 10/17/2025, 11:00:00 AM | ETH | $3726.77(-0.31%) | $55.18B | N/A |
| 10/17/2025, 10:00:00 AM | ETH | $3738.24(+0.79%) | $53.45B | N/A |
| 10/17/2025, 9:00:00 AM | ETH | $3709.06(-1.47%) | $52.51B | N/A |
| 10/17/2025, 8:00:00 AM | ETH | $3764.56(-1.46%) | $47.11B | N/A |
| 10/17/2025, 7:00:00 AM | ETH | $3820.39(-2.06%) | $45.59B | N/A |
| 10/17/2025, 6:00:00 AM | ETH | $3900.60(-0.31%) | $44.50B | N/A |
| 10/17/2025, 5:00:00 AM | ETH | $3912.83(-0.53%) | $45.16B | N/A |
| 10/17/2025, 4:00:00 AM | ETH | $3933.54(+0.25%) | $44.79B | N/A |
| 10/17/2025, 3:00:00 AM | ETH | $3923.81(+0.36%) | $43.47B | N/A |
| 10/17/2025, 2:00:00 AM | ETH | $3909.75(-0.42%) | $45.20B | N/A |
| 10/17/2025, 1:00:00 AM | ETH | $3926.17(+0.83%) | $45.35B | N/A |
| 10/17/2025, 12:00:00 AM | ETH | $3893.76(+0.49%) | $44.97B | N/A |
| 10/16/2025, 11:00:00 PM | ETH | $3874.59(-0.15%) | $45.18B | N/A |
| 10/16/2025, 10:00:00 PM | ETH | $3880.26(+0.66%) | $45.14B | N/A |
| 10/16/2025, 9:00:00 PM | ETH | $3854.99(-0.71%) | $45.01B | N/A |
| 10/16/2025, 8:00:00 PM | ETH | $3882.53(-0.58%) | $45.73B | N/A |
| 10/16/2025, 7:00:00 PM | ETH | $3905.03(-0.41%) | $44.53B | N/A |
| 10/16/2025, 6:00:00 PM | ETH | $3921.07(-0.41%) | $43.54B | N/A |
| 10/16/2025, 5:00:00 PM | ETH | $3937.17(+0.70%) | $43.88B | N/A |
| 10/16/2025, 4:00:00 PM | ETH | $3909.98(-2.71%) | $41.28B | N/A |
| 10/16/2025, 3:00:00 PM | ETH | $4018.95(-0.15%) | $40.42B | N/A |
| 10/16/2025, 2:00:00 PM | ETH | $4024.96(-0.82%) | $38.47B | N/A |
| 10/16/2025, 1:00:00 PM | ETH | $4058.04(-0.11%) | $41.17B | N/A |
| 10/16/2025, 12:00:00 PM | ETH | $4062.40(+0.16%) | $40.48B | N/A |
| 10/16/2025, 11:00:00 AM | ETH | $4055.99(+0.69%) | $41.10B | N/A |
| 10/16/2025, 10:00:00 AM | ETH | $4028.29(+0.83%) | $40.39B | N/A |
| 10/16/2025, 9:00:00 AM | ETH | $3995.07(-0.15%) | $39.71B | N/A |
| 10/16/2025, 8:00:00 AM | ETH | $4001.07(-1.08%) | $42.10B | N/A |
| 10/16/2025, 7:00:00 AM | ETH | $4044.73(+1.31%) | $42.60B | N/A |
| 10/16/2025, 6:00:00 AM | ETH | $3992.56(-0.23%) | $42.18B | N/A |
| 10/16/2025, 5:00:00 AM | ETH | $4001.78(-0.35%) | $43.52B | N/A |
| 10/16/2025, 4:00:00 AM | ETH | $4016.01(-0.41%) | $43.52B | N/A |
| 10/16/2025, 3:00:00 AM | ETH | $4032.73(+0.58%) | $44.45B | N/A |
| 10/16/2025, 2:00:00 AM | ETH | $4009.33(+0.63%) | $44.39B | N/A |
| 10/16/2025, 1:00:00 AM | ETH | $3984.19(+0.03%) | $44.77B | N/A |
| 10/16/2025, 12:00:00 AM | ETH | $3983.15(+0.47%) | $44.81B | N/A |
| 10/15/2025, 11:00:00 PM | ETH | $3964.55(+0.50%) | $44.88B | N/A |
| 10/15/2025, 10:00:00 PM | ETH | $3944.70(-0.62%) | $45.13B | N/A |
| 10/15/2025, 9:00:00 PM | ETH | $3969.14(-0.39%) | $45.18B | N/A |
| 10/15/2025, 8:00:00 PM | ETH | $3984.72(-0.51%) | $44.22B | N/A |
| 10/15/2025, 7:00:00 PM | ETH | $4004.97(+0.26%) | $46.60B | N/A |
| 10/15/2025, 6:00:00 PM | ETH | $3994.44(+0.43%) | $47.61B | N/A |
| 10/15/2025, 5:00:00 PM | ETH | $3977.42(-0.04%) | $48.06B | N/A |
| 10/15/2025, 4:00:00 PM | ETH | $3979.21(-0.63%) | $51.24B | N/A |
| 10/15/2025, 3:00:00 PM | ETH | $4004.53(-1.33%) | $52.31B | N/A |
| 10/15/2025, 2:00:00 PM | ETH | $4058.42(-0.94%) | $53.59B | N/A |
| 10/15/2025, 1:00:00 PM | ETH | $4097.11(-0.14%) | $54.36B | N/A |
| 10/15/2025, 12:00:00 PM | ETH | $4102.70(-0.49%) | $54.89B | N/A |
| 10/15/2025, 11:00:00 AM | ETH | $4122.78(-0.78%) | $56.95B | N/A |
| 10/15/2025, 10:00:00 AM | ETH | $4155.14(-0.67%) | $58.65B | N/A |
| 10/15/2025, 9:00:00 AM | ETH | $4183.07(+1.45%) | $59.15B | N/A |
| 10/15/2025, 8:00:00 AM | ETH | $4123.23(+0.21%) | $58.04B | N/A |
| 10/15/2025, 7:00:00 AM | ETH | $4114.54(+0.06%) | $59.26B | N/A |
| 10/15/2025, 6:00:00 AM | ETH | $4112.16(-0.15%) | $60.05B | N/A |
| 10/15/2025, 5:00:00 AM | ETH | $4118.38(+0.84%) | $62.33B | N/A |
| 10/15/2025, 4:00:00 AM | ETH | $4084.14(-0.91%) | $62.73B | N/A |
| 10/15/2025, 3:00:00 AM | ETH | $4121.63(+0.07%) | $63.36B | N/A |
| 10/15/2025, 2:00:00 AM | ETH | $4118.61(+0.07%) | $63.33B | N/A |
| 10/15/2025, 1:00:00 AM | ETH | $4115.53(-0.32%) | $63.74B | N/A |
| 10/15/2025, 12:00:00 AM | ETH | $4128.89(+0.30%) | $62.88B | N/A |
| 10/14/2025, 11:00:00 PM | ETH | $4116.45(-0.25%) | $63.44B | N/A |
| 10/14/2025, 10:00:00 PM | ETH | $4126.77(+0.18%) | $63.00B | N/A |
| 10/14/2025, 9:00:00 PM | ETH | $4119.33(+0.29%) | $63.52B | N/A |
| 10/14/2025, 8:00:00 PM | ETH | $4107.39(-0.29%) | $61.50B | N/A |
| 10/14/2025, 7:00:00 PM | ETH | $4119.28(+0.08%) | $61.14B | N/A |
| 10/14/2025, 6:00:00 PM | ETH | $4115.96(-0.52%) | $62.17B | N/A |
| 10/14/2025, 5:00:00 PM | ETH | $4137.37(+1.67%) | $60.07B | N/A |
| 10/14/2025, 4:00:00 PM | ETH | $4069.49(+2.24%) | $57.30B | N/A |
| 10/14/2025, 3:00:00 PM | ETH | $3980.32(+0.57%) | $54.14B | N/A |
| 10/14/2025, 2:00:00 PM | ETH | $3957.56(+0.12%) | $53.36B | N/A |
| 10/14/2025, 1:00:00 PM | ETH | $3952.71(-0.55%) | $52.88B | N/A |
| 10/14/2025, 12:00:00 PM | ETH | $3974.71(+0.92%) | $54.09B | N/A |
| 10/14/2025, 11:00:00 AM | ETH | $3938.62(-0.99%) | $53.00B | N/A |
| 10/14/2025, 10:00:00 AM | ETH | $3977.85(-0.42%) | $52.15B | N/A |
| 10/14/2025, 9:00:00 AM | ETH | $3994.44(+0.31%) | $50.78B | N/A |
| 10/14/2025, 8:00:00 AM | ETH | $3982.20(-0.66%) | $49.71B | N/A |
| 10/14/2025, 7:00:00 AM | ETH | $4008.47(-1.56%) | $49.08B | N/A |
| 10/14/2025, 6:00:00 AM | ETH | $4072.19(-0.55%) | $46.51B | N/A |
| 10/14/2025, 5:00:00 AM | ETH | $4094.89(-1.57%) | $45.26B | N/A |
| 10/14/2025, 4:00:00 AM | ETH | $4160.19(-0.40%) | $44.07B | N/A |
| 10/14/2025, 3:00:00 AM | ETH | $4176.72(-0.79%) | $44.23B | N/A |
| 10/14/2025, 2:00:00 AM | ETH | $4210.06(-0.62%) | $46.06B | N/A |
| 10/14/2025, 1:00:00 AM | ETH | $4236.21(-0.24%) | $45.70B | N/A |
| 10/14/2025, 12:00:00 AM | ETH | $4246.22(-0.72%) | $46.43B | N/A |
| 10/13/2025, 11:00:00 PM | ETH | $4277.17(+0.34%) | $47.48B | N/A |
| 10/13/2025, 10:00:00 PM | ETH | $4262.86(-0.08%) | $48.65B | N/A |
| 10/13/2025, 9:00:00 PM | ETH | $4266.49(-0.03%) | $49.71B | N/A |
| 10/13/2025, 8:00:00 PM | ETH | $4267.95(+1.10%) | $51.67B | N/A |
| 10/13/2025, 7:00:00 PM | ETH | $4221.70(+0.04%) | $49.24B | N/A |
| 10/13/2025, 6:00:00 PM | ETH | $4220.10(+1.13%) | $51.32B | N/A |
| 10/13/2025, 5:00:00 PM | ETH | $4172.78(+0.87%) | $51.26B | N/A |
| 10/13/2025, 4:00:00 PM | ETH | $4136.87(+1.08%) | $53.88B | N/A |
| 10/13/2025, 3:00:00 PM | ETH | $4092.55(-1.70%) | $59.41B | N/A |
| 10/13/2025, 2:00:00 PM | ETH | $4163.36(+1.45%) | $58.26B | N/A |
| 10/13/2025, 1:00:00 PM | ETH | $4103.78(+0.64%) | $59.26B | N/A |
| 10/13/2025, 12:00:00 PM | ETH | $4077.72(-1.87%) | $59.09B | N/A |
| 10/13/2025, 11:00:00 AM | ETH | $4155.55(-0.21%) | $55.91B | N/A |
| 10/13/2025, 10:00:00 AM | ETH | $4164.20(-0.46%) | $56.88B | N/A |
| 10/13/2025, 9:00:00 AM | ETH | $4183.51(+0.18%) | $56.67B | N/A |
| 10/13/2025, 8:00:00 AM | ETH | $4175.90(+0.03%) | $56.71B | N/A |
| 10/13/2025, 7:00:00 AM | ETH | $4174.79(+1.02%) | $56.26B | N/A |
| 10/13/2025, 6:00:00 AM | ETH | $4132.77(-0.26%) | $55.71B | N/A |
| 10/13/2025, 5:00:00 AM | ETH | $4143.56(+0.08%) | $55.74B | N/A |
| 10/13/2025, 4:00:00 AM | ETH | $4140.11(-0.65%) | $56.39B | N/A |
| 10/13/2025, 3:00:00 AM | ETH | $4166.99(-0.33%) | $57.09B | N/A |
| 10/13/2025, 2:00:00 AM | ETH | $4180.88(+0.70%) | $59.29B | N/A |
| 10/13/2025, 1:00:00 AM | ETH | $4151.74(-0.19%) | $57.84B | N/A |
| 10/13/2025, 12:00:00 AM | ETH | $4159.73(+0.42%) | $57.64B | N/A |
| 10/12/2025, 11:00:00 PM | ETH | $4142.44(0.00%) | $58.16B | N/A |
| 10/12/2025, 10:00:00 PM | ETH | $4142.38(-0.08%) | $57.54B | N/A |
| 10/12/2025, 9:00:00 PM | ETH | $4145.70(+0.15%) | $57.79B | N/A |
| 10/12/2025, 8:00:00 PM | ETH | $4139.68(+0.77%) | $56.56B | N/A |
| 10/12/2025, 7:00:00 PM | ETH | $4107.87(-0.59%) | $57.61B | N/A |
| 10/12/2025, 6:00:00 PM | ETH | $4132.35(+0.62%) | $56.03B | N/A |
| 10/12/2025, 5:00:00 PM | ETH | $4106.77(+1.00%) | $55.29B | N/A |
| 10/12/2025, 4:00:00 PM | ETH | $4066.18(+1.33%) | $51.47B | N/A |
| 10/12/2025, 3:00:00 PM | ETH | $4012.68(+5.04%) | $44.83B | N/A |
| 10/12/2025, 2:00:00 PM | ETH | $3820.30(-0.24%) | $40.04B | N/A |
| 10/12/2025, 1:00:00 PM | ETH | $3829.60(+0.16%) | $41.37B | N/A |
| 10/12/2025, 12:00:00 PM | ETH | $3823.49(+0.10%) | $39.70B | N/A |
| 10/12/2025, 11:00:00 AM | ETH | $3819.51(-0.66%) | $40.43B | N/A |
| 10/12/2025, 10:00:00 AM | ETH | $3845.06(+0.43%) | $40.04B | N/A |
| 10/12/2025, 9:00:00 AM | ETH | $3828.66(-0.04%) | $43.64B | N/A |
| 10/12/2025, 8:00:00 AM | ETH | $3830.37(-0.12%) | $43.45B | N/A |
| 10/12/2025, 7:00:00 AM | ETH | $3835.12(+0.57%) | $45.26B | N/A |
| 10/12/2025, 6:00:00 AM | ETH | $3813.21(+0.26%) | $48.22B | N/A |
| 10/12/2025, 5:00:00 AM | ETH | $3803.36(+0.57%) | $46.97B | N/A |
| 10/12/2025, 4:00:00 AM | ETH | $3781.91(+1.19%) | $47.42B | N/A |
| 10/12/2025, 3:00:00 AM | ETH | $3737.60(+0.47%) | $51.16B | N/A |
| 10/12/2025, 2:00:00 AM | ETH | $3719.99(+0.33%) | $49.78B | N/A |
| 10/12/2025, 1:00:00 AM | ETH | $3707.80(-1.06%) | $51.99B | N/A |
| 10/12/2025, 12:00:00 AM | ETH | $3747.46(+0.05%) | $54.22B | N/A |
| 10/11/2025, 11:00:00 PM | ETH | $3745.65(+0.15%) | $58.45B | N/A |
| 10/11/2025, 10:00:00 PM | ETH | $3740.01(+1.44%) | $70.49B | N/A |
| 10/11/2025, 9:00:00 PM | ETH | $3686.89(-2.06%) | $90.56B | N/A |
| 10/11/2025, 8:00:00 PM | ETH | $3764.46(-1.37%) | $90.69B | N/A |
| 10/11/2025, 7:00:00 PM | ETH | $3816.60(-0.35%) | $93.49B | N/A |
